Fuglenes arvelighed
Efter flere debatter omkring forskellige arveligheder vil jeg her gerne komme med mine favoritter og deres arvelighed :
Lutino/Albino (er i samme klasse da det blot er den blå/grønne version af samme arvelighed men dette kan selvfølgelig give ekstra udfordringer)
For at starte med lidt teori så har han undulaten 2 X-kromosoner og hunner 1 X-kromoson samt et 1 Y-kromoson og Y kromosonet oppebærer ingen gener, dette betyder i praksis at det kun er han undulater der kan bærer genet videre (skjult- være split for variteten) Lutino og Albino : Samme regler for Lutino og Albino (husk hunner kan ikke være split)
Samme regler for Lutino og Albino (husk hunner kan ikke være split)
1,0 (han) | 0,1 (hun) | Forventet unger |
lutino | Lutino | Lutino hannerLutino hunner |
Lutino | Normal * | Normal / lutino hanner **Lutino hunner |
Normal / Lutino | Lutino | Normal / Lutino hannerLutino hanner Normal hunner Lutino hunner |
Normal / Lutino | Normal | Normal / Lutino hanner Normal hanner (ingen synlig forskel kan kun konstanteres ved kontrol parring) Normal hunner Lutino hunner |
Normal | Lutino | Normal / Lutino hanner Normal hunner |
* = Normal er øvrige ikke kønsbundne variteter, **= / skrives normalt efter varitetsnavnet for at synliggører evt arvelighed her lutino
Lacewing :
Samme regler for hvid og gul lacewing (husk hunner kan ikke være split)
1,0 (han) | 0,1 (hun) | Forventet unger |
Lacewing | Lacewing | Lacewing hanner Lacewing hunner |
Lacewing | Normal | Normal / Lacewing hanner Lacewing hunner |
Normal / Lacewing | Lacewing | Normal / Lacewing hanner Lacewing hanner Normal hunner Lacewing hunner |
Normal / Lacewing | Normal | Normal / Lacewing hanner Normal hanner (ingen synlig forskel kan kun konstanteres ved kontrol parring) Normal hunner Lacewing hunner |
Normal | Lacewing | Normal / Lacewing hanner Normal hunner |
Sammen parring af Ino med Lacewing ( Ino er dominant i forhold til Lacewing og Isabel ) :
1,0 (han) | 0,1 (hun) | Forventet unger |
Lacewing | Lacewing | 100 % Lacewing |
Isabel | Lacewing | 100 % Isabel (alle hanner split Lacewing) |
Ino | Lacewing | Alle Ino’er (alle hanner split Lacewing) |
Lacewing | Ino | 50 % Ino / Lacewing Hanner50 % Lacewing hunner |
Ino / Lacewing | Ino | 25 % Ino hanner25 % Ino / Lacewing hanner (ingen synlig forskel kan kun konstanteres ved kontrol parring) 25 % Ino hunner 25 % Lacewing hunner |
Ino / Lacewing | Lacewing | 25 % Ino / Lacewing hanner 25 % Lacewing hanner 25 % Ino hunner 25 % Lacewing hunner |
Lacewing | Isabel | 50 % Isabel / Lacewing hanner 50 % Lacewing hunner |
Ino | Isabel | 50 % Normal / Isabel / Ino hanner 50 % Ino |
Isabel | Ino | 50 % Normal / Isabel / Ino hanner 50 % Isabel |
Lacewing | Normal | 50 % Normal / Lacewing hanner 50 % Lacewing hunner |
For at gøre dette lidt mere spændene er der selvfølgelig også farverne grøn og blå der skal med i udregningen hvis man ønsker en yderligere nedbrydning
f.eks kan lutino x lutino godt give en albino unge, men mere omkring dette senere – håber dette kan være til hjælp for forståelse af disse varieteter som vi er mange der ynder.